遠赤外線連続式フライヤー
連続式:標準仕様
形式/仕様 | 本体寸法 (L×W×H) |
油面有効寸法 (L×W) |
油量 (ℓ) |
電気容量 (kW) |
カ-ボンヒ-タ- 搭載本数 |
能力 (個/時間) |
---|---|---|---|---|---|---|
HTA-700 | 1160×595×1095 | 770×330 | 34 | 8.1 | 6本 | 410 |
HTA-1000 | 1515×630×1175 | 1000×280 | 36 | 8.5 | 8本 | 400 |
HTA-1600 | 1490×720×1175 | 1035×330 | 42 | 12.4 | 10本 | 550 |
HTA-1800 | 1890×720×1110 | 1276×330 | 54 | 13.6 | 10本 | 680 |
HTA-2500 | 2195×1000×1215 | 1495×500 | 98 | 26.1 | 18本 | 1195 |
HTA-2500CD | 2505×1535×1215 | 1800×500 | 150 | 36.5 | 20本 | 1440 |
HTA-3500 | 3000×1040×1190 | 2220×500 | 135 | 33.9 | 22本 | 1750 |
HTA-3500CD | 3200×1370×1210 | 2385×500 | 173 | 45.1 | 22本 | 1900 |
HTA-4000D | 3255×1450×1245 | 2555×550 | 173 | 45.8 | 26本 | 2360 |
HTA-4000CD | 3710×1480×1245 | 2815×550 | 224 | 55.0 | 24本 | 2620 |
HTA-4500D | 3765×1450×1240 | 2955×550 | 198 | 50.9 | 24本 | 2630 |
HTA-4500CD | 4035×1465×1260 | 3120×550 | 257 | 68.1 | 24本 | 2910 |
HTA-5500D | 4715×1410×1240 | 3810×550 | 262 | 67.9 | 32本 | 3500 |
HTA-5500CD | 4730×1460×1240 | 3880×550 | 325 | 83.3 | 32本 | 3620 |
※能力は「冷凍コロッケ60g・−18℃」を揚げた時のものとなります。
※特殊仕様も製作可能です。
連続式:店舗用
形式/仕様 | 本体寸法 (L×W×H) |
油面有効寸法 (L×W) |
油量 (ℓ) |
電気容量 (kW) |
カ-ボンヒ-タ- 搭載本数 |
能力 (個/時間) |
---|---|---|---|---|---|---|
HTA-700-OG33型 | 1160×690×1120 | 680×330 | 30 | 7.5 | 6本 | 360 |
HTA-1000-OG33型 | 1395×670×1140 | 865×330 | 35 | 8.7 | 6本 | 440 |
HTA-1600-OG33型 | 1615×670×1140 | 1055×330 | 42 | 10.7 | 8本 | 540 |
HTA-1800-OG43型 | 1625×730×1135 | 1080×430 | 53 | 13.6 | 10本 | 690 |
HTA-2500-OG50型 | 2275×1000×1215 | 1500×500 | 90 | 25.1 | 18本 | 1200 |
※能力は「冷凍コロッケ60g・−18℃」を揚げた時のものとなります。
※特殊仕様も製作可能です。
※中波カーボンヒーターについて詳しくはこちら